* ºÎǰ Á¦Á¶»çÀÇ ºÎǰ¹øÈ£¸¦ µû¸¨´Ï´Ù.
* 3±ÛÀÚ ÀÌ»ó ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä("-" ¹«½ÃµÊ)

 
 
[+] ÀδöÅÍ¡¤ÄÚÀÏ > ±Ç¼±Çü(Winding) ÀδöÅÍ > Open type ÀδöÅÍ
 
ºÎǰ¹øÈ£ Á¦Ç°¼³¸í Spec type size ´Ü°¡ ¼ö·®
 SFOP3521-2R2  ±Ç¼±Çü DCR:0.13§Ù Open : 10°³ 2.2uH 1.2A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-2R5  ±Ç¼±Çü DCR:0.14§Ù Open : 10°³ 2.5uH 1.18A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-3R3  ±Ç¼±Çü DCR:0.17§Ù Open : 10°³ 3.3uH 1.14A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-4R7  ±Ç¼±Çü DCR:0.21§Ù Open : 10°³ 4.7uH 1.1A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-5R6  ±Ç¼±Çü DCR:0.23§Ù Open : 10°³ 5.6uH 1.1A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-6R8  ±Ç¼±Çü DCR:0.25§Ù Open : 10°³ 6.8uH 1A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-8R2  ±Ç¼±Çü DCR:0.29§Ù Open : 10°³ 8.2uH 0.8A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-100  ±Ç¼±Çü DCR:0.32§Ù Open : 10°³ 10uH 0.7A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-120  ±Ç¼±Çü DCR:0.36§Ù Open : 10°³ 12uH 0.64A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-150  ±Ç¼±Çü DCR:0.4§Ù Open : 10°³ 15uH 0.6A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-180  ±Ç¼±Çü DCR:0.5§Ù Open : 10°³ 18uH 0.55A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-220  ±Ç¼±Çü DCR:0.6§Ù Open : 10°³ 22uH 0.5A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-270  ±Ç¼±Çü DCR:0.7§Ù Open : 10°³ 27uH 0.45A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-330  ±Ç¼±Çü DCR:0.8§Ù Open : 10°³ 33uH 0.4A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-390  ±Ç¼±Çü DCR:0.9§Ù Open : 10°³ 39uH 0.35A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-470  ±Ç¼±Çü DCR:1.2§Ù Open : 10°³ 47uH 0.3A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-560  ±Ç¼±Çü DCR:1.35§Ù Open : 10°³ 56uH 0.29A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-680  ±Ç¼±Çü DCR:1.75§Ù Open : 10°³ 68uH 0.27A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-820  ±Ç¼±Çü DCR:2.15§Ù Open : 10°³ 82uH 0.26A 3.3*3.0 3,000
 SFOP3521-101  ±Ç¼±Çü DCR:2.55§Ù Open : 10°³ 100uH 0.25A 3.3*3.0 3,000
12345678910..16